Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Monday, 15 August 2022 | AP:310 | 5704 | ||
Sunday, 14 August 2022 | AP:309 | 0053 | ||
Saturday, 13 August 2022 | AP:308 | 7269 | ||
Friday, 12 August 2022 | AP:307 | 5407 | ||
Thursday, 11 August 2022 | AP:306 | 2108 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | AP:305 | 5263 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | AP:304 | 6521 | ||
Monday, 08 August 2022 | AP:303 | 7291 | ||
Sunday, 07 August 2022 | AP:302 | 9778 | ||
Saturday, 06 August 2022 | AP:301 | 9733 | ||
Friday, 05 August 2022 | AP:300 | 2612 | ||
Thursday, 04 August 2022 | AP:299 | 8316 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | AP:298 | 6163 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | AP:297 | 2281 | ||
Monday, 01 August 2022 | AP:296 | 8445 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |