Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Monday, 15 August 2022 | FE:310 | 3109 | ||
Sunday, 14 August 2022 | FE:309 | 1999 | ||
Saturday, 13 August 2022 | FE:308 | 0572 | ||
Friday, 12 August 2022 | FE:307 | 5604 | ||
Thursday, 11 August 2022 | FE:306 | 0656 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | FE:305 | 4527 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | FE:304 | 6014 | ||
Monday, 08 August 2022 | FE:303 | 2037 | ||
Sunday, 07 August 2022 | FE:302 | 2352 | ||
Saturday, 06 August 2022 | FE:301 | 0920 | ||
Friday, 05 August 2022 | FE:300 | 7488 | ||
Thursday, 04 August 2022 | FE:299 | 4901 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | FE:298 | 0007 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | FE:297 | 4636 | ||
Monday, 01 August 2022 | FE:296 | 3196 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |