Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Monday, 15 August 2022 | IE:310 | 2477 | ||
Sunday, 14 August 2022 | IE:309 | 6744 | ||
Saturday, 13 August 2022 | IE:308 | 1679 | ||
Friday, 12 August 2022 | IE:307 | 0912 | ||
Thursday, 11 August 2022 | IE:306 | 5963 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | IE:305 | 6268 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | IE:304 | 7839 | ||
Monday, 08 August 2022 | IE:303 | 1375 | ||
Sunday, 07 August 2022 | IE:302 | 3036 | ||
Saturday, 06 August 2022 | IE:301 | 0905 | ||
Friday, 05 August 2022 | IE:300 | 6741 | ||
Thursday, 04 August 2022 | IE:299 | 6121 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | IE:298 | 6757 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | IE:297 | 7893 | ||
Monday, 01 August 2022 | IE:296 | 1216 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |