Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Monday, 15 August 2022 | PT:310 | 4457 | ||
Sunday, 14 August 2022 | PT:309 | 1626 | ||
Saturday, 13 August 2022 | PT:308 | 6315 | ||
Friday, 12 August 2022 | PT:307 | 9152 | ||
Thursday, 11 August 2022 | PT:306 | 6279 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | PT:305 | 1226 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | PT:304 | 5816 | ||
Monday, 08 August 2022 | PT:303 | 6984 | ||
Sunday, 07 August 2022 | PT:302 | 3310 | ||
Saturday, 06 August 2022 | PT:301 | 9670 | ||
Friday, 05 August 2022 | PT:300 | 8622 | ||
Thursday, 04 August 2022 | PT:299 | 9963 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | PT:298 | 7055 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | PT:297 | 2798 | ||
Monday, 01 August 2022 | PT:296 | 0652 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |