Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Monday, 15 August 2022 | SF:310 | 7382 | ||
Sunday, 14 August 2022 | SF:309 | 4197 | ||
Saturday, 13 August 2022 | SF:308 | 2205 | ||
Friday, 12 August 2022 | SF:307 | 9031 | ||
Thursday, 11 August 2022 | SF:306 | 4310 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | SF:305 | 7322 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | SF:304 | 3085 | ||
Monday, 08 August 2022 | SF:303 | 2044 | ||
Sunday, 07 August 2022 | SF:302 | 5852 | ||
Saturday, 06 August 2022 | SF:301 | 6151 | ||
Friday, 05 August 2022 | SF:300 | 4991 | ||
Thursday, 04 August 2022 | SF:299 | 9284 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | SF:298 | 1176 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | SF:297 | 1297 | ||
Monday, 01 August 2022 | SF:296 | 7049 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |