Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Tuesday, 16 August 2022 | TD:266 | 8437 | ||
Sunday, 14 August 2022 | TD:265 | 2955 | ||
Saturday, 13 August 2022 | TD:264 | 6676 | ||
Friday, 12 August 2022 | TD:263 | 9171 | ||
Thursday, 11 August 2022 | TD:262 | 6138 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | TD:261 | 9047 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | TD:260 | 8603 | ||
Sunday, 07 August 2022 | TD:259 | 9164 | ||
Saturday, 06 August 2022 | TD:258 | 1139 | ||
Friday, 05 August 2022 | TD:257 | 1200 | ||
Thursday, 04 August 2022 | TD:256 | 2122 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | TD:255 | 2494 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | TD:254 | 9468 | ||
Sunday, 31 July 2022 | TD:253 | 9711 | ||
Saturday, 30 July 2022 | TD:252 | 4537 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |