Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Sunday, 14 August 2022 | TN:265 | 5760 | ||
Saturday, 13 August 2022 | TN:264 | 0663 | ||
Friday, 12 August 2022 | TN:263 | 3109 | ||
Thursday, 11 August 2022 | TN:262 | 6773 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | TN:261 | 3755 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | TN:260 | 7011 | ||
Sunday, 07 August 2022 | TN:259 | 7740 | ||
Saturday, 06 August 2022 | TN:258 | 6710 | ||
Friday, 05 August 2022 | TN:257 | 2153 | ||
Thursday, 04 August 2022 | TN:256 | 2085 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | TN:255 | 5031 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | TN:254 | 8327 | ||
Sunday, 31 July 2022 | TN:253 | 3804 | ||
Saturday, 30 July 2022 | TN:252 | 2475 | ||
Friday, 29 July 2022 | TN:251 | 7144 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |