Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Monday, 15 August 2022 | TU:310 | 3461 | ||
Sunday, 14 August 2022 | TU:309 | 8829 | ||
Saturday, 13 August 2022 | TU:308 | 6244 | ||
Friday, 12 August 2022 | TU:307 | 3788 | ||
Thursday, 11 August 2022 | TU:306 | 6255 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | TU:305 | 7923 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | TU:304 | 8308 | ||
Monday, 08 August 2022 | TU:303 | 9456 | ||
Sunday, 07 August 2022 | TU:302 | 9531 | ||
Saturday, 06 August 2022 | TU:301 | 0295 | ||
Friday, 05 August 2022 | TU:300 | 2921 | ||
Thursday, 04 August 2022 | TU:299 | 1333 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | TU:298 | 2253 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | TU:297 | 0389 | ||
Monday, 01 August 2022 | TU:296 | 1042 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |