Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Monday, 15 August 2022 | TV:310 | 3074 | ||
Sunday, 14 August 2022 | TV:309 | 5422 | ||
Saturday, 13 August 2022 | TV:308 | 0463 | ||
Friday, 12 August 2022 | TV:307 | 0094 | ||
Thursday, 11 August 2022 | TV:306 | 7567 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | TV:305 | 0389 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | TV:304 | 3351 | ||
Monday, 08 August 2022 | TV:303 | 8490 | ||
Sunday, 07 August 2022 | TV:302 | 9022 | ||
Saturday, 06 August 2022 | TV:301 | 6003 | ||
Friday, 05 August 2022 | TV:300 | 1546 | ||
Thursday, 04 August 2022 | TV:299 | 5584 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | TV:298 | 3990 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | TV:297 | 9149 | ||
Monday, 01 August 2022 | TV:296 | 2139 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |