Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Monday, 15 August 2022 | WE:310 | 0468 | ||
Sunday, 14 August 2022 | WE:309 | 0615 | ||
Saturday, 13 August 2022 | WE:308 | 4764 | ||
Friday, 12 August 2022 | WE:307 | 1458 | ||
Thursday, 11 August 2022 | WE:306 | 4213 | ||
Wednesday, 10 August 2022 | WE:305 | 6847 | ||
Tuesday, 09 August 2022 | WE:304 | 8597 | ||
Monday, 08 August 2022 | WE:303 | 7545 | ||
Sunday, 07 August 2022 | WE:302 | 5032 | ||
Saturday, 06 August 2022 | WE:301 | 8015 | ||
Friday, 05 August 2022 | WE:300 | 8800 | ||
Thursday, 04 August 2022 | WE:299 | 7830 | ||
Wednesday, 03 August 2022 | WE:298 | 3545 | ||
Tuesday, 02 August 2022 | WE:297 | 6782 | ||
Monday, 01 August 2022 | WE:296 | 7974 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |